洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://www.ttxiao.cn
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-24
RE型交叉滾子軸承(外圈整體,內圈分體型)外圈被分為兩片,內圈為整體結構型,該系列適用于內圈旋轉精度高的應用場合。
交叉圓柱滾子軸承結構:在交叉滾子軸承中,因圓柱滾子在呈90°的V形溝槽滾動面上通過隔離塊被相互垂直地排列,所以交叉滾子軸承可承受徑向負荷、軸向負荷及力矩負荷等多方向的負荷。內外圈的尺寸被小型化,薄形式更是接近于限的小型尺寸,并且具有高鋼性,所以適合于工業機器人的關節部和旋轉部、機械加工的旋轉臺,機械手旋轉部、旋轉工作臺、機器、計算器、IC制造裝置等設備。
旋轉精度:軸承中垂直排列的滾子間裝有隔離塊,了滾子的傾斜和滾子之間的相互摩擦,減小了旋轉力矩。另外,與以前使用鋼板保持器相比,不會發生滾子的邊緣應力集中或鎖死現象。同時,因內圈或外圈是兩分割的構造,軸承間隙可調整,即使被施加預載,也能高精度平穩地旋轉。
軸承特點:1、高精度:精度可P4、P2級; 2、高剛性:該系列軸承均帶有預載荷; 3、高承載:可承受軸向載荷、徑向載荷、傾覆載荷。 4、體積?。涸撦S承體積小,可為主機節省空間。
軸徑 shaft diameter(mm) | 型號 Identification number | 主要尺寸 Main dimensions | 靠肩尺寸 Shoulder height | 基本的額定負荷(徑向) Basic load rating(radial) | 重量 weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 inner ring | 外徑 outer ring | 滾子節圓直徑 Roller pitch circle diameter dp | 寬度 width | 油孔 Greasing hole | 倒角 Chamfer | ds | Dh | C | C0 | Kg | ||
d | D | (mm) | B B1 | φ | r(min) | KN | KN | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||
40 | RE 4010 | 40 | 65 | 53.5 | 10 | 1.5 | 1 | 47.5 | 58 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
45 | RE 4510 | 45 | 70 | 58.5 | 10 | 1.5 | 1 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
50 | RE 5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 1.5 | 1 | 57.5 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
60 | RE 6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 1.5 | 1 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
70 | RE 7013 | 70 | 100 | 86 | 13 | 1.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
80 | RE 8016 | 80 | 120 | 101.4 | 16 | 1.5 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
90 | RE 9016 | 90 | 130 | 112 | 16 | 1.5 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
100 | RE 10016 | 100 | 140 | 121.1 | 16 | 1.5 | 1.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RE 10020 | 150 | 127 | 20 | 1.5 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | ||
110 | RE 11012 | 110 | 135 | 123.3 | 12 | 1.5 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RE 11015 | 145 | 129 | 15 | 1.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
RE 11020 | 160 | 137 | 20 | 1.5 | 1.5 | 120 | 140 | 34 | 54 | 1.56 | ||
120 | RE 12016 | 120 | 150 | 136 | 16 | 1.5 | 1 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RE 12025 | 180 | 152 | 25 | 2 | 2 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | ||
130 | RE 13015 | 130 | 160 | 146 | 15 | 1.5 | 1 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RE 13025 | 190 | 162 | 25 | 2 | 2 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | ||
140 | RE 14016 | 140 | 175 | 160 | 16 | 1.5 | 1.5 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
RE 14025 | 200 | 172 | 25 | 2 | 2 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | ||
150 | RE 15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 1.5 | 1 | 158 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RE 15025 | 210 | 182 | 25 | 2 | 2 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | ||
RE 15030 | 230 | 192 | 30 | 3 | 2 | 173 | 210 | 100 | 156 | 5.3 | ||
160 | RE 16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
170 | RE 17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 1.5 | 2 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |
180 | RE 18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
190 | RE 19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 1.5 | 1.5 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
200 | RE 20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
RE 20030 | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | ||
RE 20035 | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | ||
220 | RE 22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
240 | RE 24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 2 | 3 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
250 | RE 25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 2 | 3 | 268 | 293 | 69.3 | 150 | 5 |
RE 25030 | 330 | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | ||
RE 25040 | 355 | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | ||
300 | RE 30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 2 | 3 | 319 | 344 | 75.7 | 178 | 5.9 |
RE 30035 | 395 | 345 | 35 | 3 | 3 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | ||
RE 30040 | 405 | 351.6 | 40 | 3.5 | 3 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | ||
350 | RE 35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 1.5 | 3 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
400 | RE 40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 3 | 3.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
RE 40040 | 510 | 453.4 | 40 | 3.5 | 3.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | ||
450 | RE 45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 1.5 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
500 | RE 50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 1.5 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RE 50040 | 600 | 548.8 | 40 | 3 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | ||
RE 50050 | 625 | 561.6 | 50 | 3.5 | 3.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 | ||
600 | RE 60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 4 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:RB交叉滾子軸承
下一篇:XSU/XU交叉滾子軸承